Por lo general, las carnes consisten en aproximadamente un 20 por ciento de proteína, grasa y 60 por ciento agua . La cantidad de grasa presente en una porción particular de carne varía mucho, no solo con el tipo de carne sino también con la calidad; el valor energético varía en proporción directa con el contenido de grasa ( ver mesa). La carne es valiosa por su proteína, que es de alto valor biológico. Cerdo es una excelente fuente de tiamina. La carne también es una buena fuente de niacina, Vitamina B12 , Vitamina B6 , y el mineral nutrientes hierro, zinc, fósforo , potasio , y magnesio . El hígado es el órgano de almacenamiento y es muy rico en vitamina A , riboflavina y ácido fólico. En muchos culturas los órganos (despojos) de los animales, incluidos los riñones, el corazón, la lengua y el hígado, se consideran manjares. El hígado es una fuente particularmente rica de muchas vitaminas.
tipo de carne y corte | energía (kcal) | agua (g) | proteína (g) | grasa (g) | colesterol (mg) | Vitamina B12(μg) | tiamina (mg) | hierro (mg) | zinc (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carne de vaca | |||||||||
Fuente: Departamento de Agricultura de EE. UU., Composición de alimentos, Manual de agricultura no. 8-10, 8-13 y 8-17. | |||||||||
chuck arm pot roast | 219 | 58 | 33.02 | 8.70 | 101 | 3.40 | 0.080 | 3.79 | 8.66 |
filete de costilla | 225 | 59 | 28.04 | 11.70 | 80 | 3.32 | 0.100 | 2.57 | 6.99 |
costillas cortas | 295 | 50 | 30.76 | 18.13 | 93 | 3.46 | 0.065 | 3.36 | 7.80 |
filete de lomo | 212 | 60 | 28.25 | 10.10 | 84 | 2.57 | 0.130 | 3.58 | 5.59 |
Solomillo | 200 | 61 | 30.37 | 7.80 | 89 | 2.85 | 0.130 | 3.36 | 6.52 |
suelo (extra magro) | 265 | 54 | 28.58 | 15.80 | 99 | 2.56 | 0.070 | 2.77 | 6.43 |
Cerdo | |||||||||
asado lejano | 169 | 62 | 30.24 | 7.21 | 78 | 0.55 | 0.639 | 1.06 | 2.31 |
filete de lomo | 164 | 66 | 8.14 | 4.81 | 79 | 0.55 | 0.940 | 1.47 | 2.63 |
Paletilla asada de Boston | 232 | 61 | 24.21 | 14.30 | 85 | 0.93 | 0.669 | 1.56 | 4.23 |
costillares | 397 | 40 | 29.06 | 30.30 | 121 | 1.08 | 0.382 | 1.85 | 4.60 |
jamón curado (extra magro) | 145 | 68 | 20.93 | 5.53 | 53 | 0.65 | 0.754 | 1.48 | 2.88 |
Cordero | |||||||||
asado de pierna | 191 | 64 | 28.30 | 7.74 | 89 | 2.64 | 0.110 | 2.12 | 4.94 |
tajada lejana | 202 | 63 | 26.59 | 9.76 | 87 | 2.16 | 0.100 | 2.44 | 4.06 |
chuleta | 209 | 63 | 24.61 | 11.57 | 87 | 2.74 | 0.090 | 2.07 | 6.48 |
Ternera | |||||||||
tajada lejana | 175 | 65 | 26.32 | 6.94 | 106 | 1.31 | 0.060 | 0.85 | 3.24 |
chuleta de costilla | 177 | 65 | 25.76 | 7.44 | 115 | 1.58 | 0.060 | 0.96 | 4.49 |
El tejido muscular de los peces consta de 13 a 20 por ciento de proteína, grasa que varía de menos de 1 a más de 20 por ciento y 60 a 82 por ciento de agua que varía inversamente con el contenido de grasa ( ver mesa). Muchas especies de peces, como el bacalao y el eglefino, concentran la grasa en el hígado y, como resultado, tienen músculos extremadamente magros. Los tejidos de otros pescados, como el salmón y el arenque, pueden contener un 15 por ciento de grasa o más. Sin embargo, el aceite de pescado, a diferencia de la grasa de los animales terrestres, es rico en ácidos grasos esenciales de cadena larga, en particular ácido eicosapentaenoico.
especies | energía (kcal) | agua (g) | proteína (g) | grasa (g) | colesterol (mg) | calcio (mg) | hierro (mg) | riboflavina (mg) | niacina (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuente: Departamento de Agricultura de EE. UU., Composición de alimentos, Manual de agricultura no. 8-11. | |||||||||
bagre, canal (de piscifactoría) | 135 | 75.38 | 15.55 | 7.59 | 47 | 9 | 0.50 | 0.075 | 2.304 |
bacalao, atlántico | 82 | 81.22 | 17.81 | 0.67 | 43 | 16 | 0.38 | 0.065 | 2.063 |
mero, especies mixtas | 92 | 79.22 | 19.38 | 1.02 | 37 | 27 | 0.89 | 0.005 | 0.313 |
eglefino | 87 | 79.92 | 18.91 | 0.72 | 57 | 33 | 1.05 | 0.037 | 3.803 |
fletán, Atlántico o Pacífico | 110 | 77.92 | 20.81 | 2.29 | 32 | 47 | 0.84 | 0.075 | 5.848 |
arenque, atlántico | 158 | 72.05 | 17.96 | 9.04 | 60 | 57 | 1.10 | 0.233 | 3.217 |
caballa, atlántico | 205 | 63.55 | 18.60 | 13.89 | 70 | 12 | 1.63 | 0.312 | 9.080 |
salmón, atlántico | 142 | 68.50 | 19.84 | 6.34 | 55 | 12 | 0.80 | 0.380 | 7.860 |
Rosa salmón | 116 | 76.35 | 19.94 | 3.45 | 52 | — | 0.77 | — | — |
trucha, arcoiris (salvaje) | 119 | 71.87 | 20.48 | 3.46 | 59 | 67 | 0.70 | 0.105 | 5.384 |
atún, aleta azul | 144 | 68.09 | 23.33 | 4.90 | 38 | — | 1.02 | 0.251 | 8.654 |
almeja, especies mixtas | 74 | 81.82 | 12.77 | 0.97 | 34 | 46 | 13.98 | 0.213 | 1.765 |
cangrejo, azul | 87 | 79.02 | 18.06 | 1.08 | 78 | 89 | 0.74 | — | — |
langosta, norteña | 90 | 76.76 | 18.80 | 0.90 | 95 | — | — | 0.048 | 1.455 |
ostra, Pacífico | 81 | 82.06 | 9.45 | 2.30 | — | 8 | 5.11 | 0.233 | 2.010 |
vieira, especies mixtas | 88 | 78.57 | 16.78 | 0.76 | 33 | 24 | 0.29 | 0.065 | 1.150 |
camarones, especies mixtas | 106 | 75.86 | 20.31 | 1.73 | 152 | 52 | 2.41 | 0.034 | 2.552 |
La huevo tiene una reputación merecidamente alta como comida . Su clara contiene proteínas y su yema es rica tanto en proteínas como en vitamina A ( ver mesa). Un huevo también aporta calcio y hierro. La yema de huevo, sin embargo, tiene un alto contenido de colesterol.
energía (kcal) | agua (g) | proteína (g) | grasa (g) | colesterol (mg) | carbohidrato (g) | vitamina A (UI) | riboflavina (mg) | calcio (mg) | fósforo (mg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 100 g equivalen aproximadamente a dos huevos enteros grandes. | ||||||||||
Fuente: Departamento de Agricultura de EE. UU., Composición de alimentos, Manual de agricultura no. 8-1. | ||||||||||
huevo entero | 149 | 75.33 | 12.49 | 10.02 | 425 | 1.22 | 635 | 0.508 | 49 | 178 |
yema de huevo | 358 | 48.81 | 16.76 | 30.87 | 1,281 | 1.78 | 1,945 | 0.639 | 137 | 488 |
blanco | 50 | 87.81 | 10.52 | 0 | — | 1.03 | — | 0.452 | 6 | 13 |
Copyright © Todos Los Derechos Reservados | asayamind.com